Elendo completo degli allarmi e delle informazioni di notifica da parte della Comunità europea in relazione alla contaminazione di miele e pappa reale.
Informazione di notifica e allerte
|
data
|
notificato da
|
ref.
|
motivo della notifica
|
origine
|
| 15/12/2009 | Belgio | 2009.1741 | streptomycin (22 µg/kg – ppb) nel miele | MESSICO |
| 3/12/2009 | Regno Unito | 2009.1673 | tetracycline (12 µg/kg – ppb) nel miele | INDIA |
| 16/11/2009 | Regno Unito | 2009.1581 | sostanza proibita: lincomycin (4.1 µg/kg – ppb) nel miele | CINA |
| 07/09/2009 | Regno Unito | 2009.1162 | streptomycin (10 µg/kg – ppb) nel miele | MESSICO |
| 03/08/2009 | Regno Unito | 2009.1018 | oxytetracycline (15 µg/kg – ppb) nel miele | GUATEMALA |
| 06/08/2009 | Slovacchia | 2009.0969 | tylosin (4.3 g/kg – ppb) nel miele | GERMANIA |
| 17/07/09 | Germania | – | Sulfadimidina(42 mg / kg – ppb) nel miele | TURCHIA |
| 10/07/09 | Gran Bretagna | 2009.1018 | xitetraciclina (15 mg / kg – ppb) nel miele | GUATEMALA |
| 03/07/09 | Germania | 2009.0861 | ossitetraciclina (13 µg/kg – ppb) nel miele | ARGENTINA (Uruguay) |
| 15/06/2009 | Germania | 2009.0773 | Aflatoxinas (B1 = 45,2; Tot. = 53,7 mg / kg – ppb) nel miele con nocciole | TURCHIA |
| 03/06/2009 | Lituania | 2009.0700 | sostanze proibite: nitrofuran (metabolite) nitrofurazone (SEM) (4.2 µg/kg – ppb) in miele di acacia | UNGHERIA |
| 03/06/2009 | Lituania | 2009.0698 | sostanze proibite: nitrofuran (metabolite) nitrofurazone (SEM) (4.2 µg/kg – ppb) in miele di acacia | UNGHERIA |
| 27/04/2009 | Repubblica Ceca | 2009.0531 | tetracycline (12,3 µg/kg – ppb) sostanza non autorizzata nel miele | UCRAINA |
| 18/02/2009 | Germania | 2009.0203 | sostanza proibita: nitrofuran (metabolite) nitrofurazone (SEM) (11 µg/kg – ppb) nel miele | CINA |
| 15/12/2008 | Germania | 2008.1621 | tetracycline (16 µg/kg – ppb) sostanza non autorizzata nel miele | GRECIA |
| 15/12/2008 | Slovenia | 2008.1619 | chloramphenicol (2.5 mg/kg – ppm) sostanza proibita nella pappa reale | CINA |
| 09/10/2008 | Italia | 2008.1222 |
sulphathiazole (5.5 µg/kg – ppb) |
UNGHERIA |
| 01/10/2008 | Germania | 2008.1166 | sostanza non autorizzata sulphadimidine (23; 231; 32; 35; 19; 301 µg/kg – ppb) nel miele | TURCHIA |
| 25/08/2008 | Polonia | 2008.BIX | Damaged packaging and bad hygienic state of natural honey | UCRAINA |
| 15/07/2008 | Spagna | – | Erythromycin (0.2 µg/kg – ppb) non autorizzata nel miele | CINA |
| 10/06/2008 | Polonia | 2008.AWX | Cattivo stato igienico di miele | UCRAINA |
| 27/05/2008 | Spagna | 2008.AUG | Sostanza non autorizzata: erythromycin (0.5 µg/kg – ppb) nel miele | CINA |
| 29/05/2008 | Italia | 2008.0628 | Importazione illegale di miele chiaro contenente sostanza non autorizzata: sulphamethazine (22 µg/kg – ppb) | EGITTO |
| 21/05/2008 | Lituania | 2008.0589 | high content of unlabelled E 210 – benzoic acid (928 mg/kg – ppm) in chyawanprash jam with honey | INDIA |
| 14/05/2008 | Spagna | 2008.ATB | ciprofloxacin (6.1 µg/kg – ppb) e erythromycin (0.3 µg/kg – ppb) non autotizzati nel miele | CINA |
| 30/04/2008 | Lettonia | sostanza proibita: nitrofurano (metabolite) nitrofurazone (SEM) (1.6 µg/kg – ppb) nel miele | UNGHERIA | |
| 21/04/2008 | Spagna | 2008.AQF | oxytetracycline (12 µg/kg – ppb) non autorizzato nel miele | ARGENTINA |
| 26/02/2008 | Regno Unito | 2008.0218 | sostanza proibita: cloramfenicolo (1.0 µg/kg – ppb) in capsule di pappa reale | TURCHIA |
| 21/02/2008 | Belgio | 2008.0203 | sulphathiazole (101; 146; 391; 404; 111 µg/kg – ppb) non autorizzato nel miele | LITUANIA |
| 14/02/2008 | Regno Unito | 2008.AHH | sostanza proibita: oxytetracycline (12 µg/kg – ppb) nel miele | ISRAELE |
| 12/02/2008 | Italia | add02 2007.CQE |
sostanza proibita: streptomicina nel miele. |
ARGENTINA |
| 12/02/2008 | Spagna | 2008.AHA | sostanza proibita: streptomicina (16.9 µg/kg – ppb) nel miele | CINA |
| 12/02/2008 | Regno Unito | 2008.0161 | sostanza proibita: cloramfenicolo (13 µg/kg – ppb) in capsule di pappa reale | CINA |
| 08/02/2008 | Germania | 2008.0150 | sostanza proibita: sulphathiazole (44 µg/kg – ppb) nel miele di bosco | PORTOGALLO |
| 06/02/2008 | Spagna |
2008.AGK |
sostanze proibite: streptomycin (3 µg/kg – ppb) e erythromycin (0.1 µg/kg – ppb) nel miele | CINA |
| 05/02/2008 | Spagna | 2008.AGH | sostanza proibita: ciprofloxacin (5.4 µg/kg – ppb) nel miele | CINA |
| 30/01/2008 | Regno Unito | 2008.0113 | sostanza proibita, cloramfenicolo (21 µg/kg – ppb) in capsule di pappa reale | GUERNSEY |
| 17/01/2008 | Spagna | 2008.ACZ | oxytetracycline (42; 38 µg/kg – ppb) nel miele | ARGENTINA |
Allerte e notifiche del 2007 1 Agosto, 2010 –
{jcomments on}
Potrebbero interessarti
Pappa reale e miele cinese al cloranfenicolo
28 maggio 2005 Nuovo allarme comunitario per ben tre accertati rinvenimenti di grave contaminazione con il pericoloso antibiotico cloranfenicolo di…
L’apicoltura perde Serafino Spiggia
(22 gennaio 2010) L’apicoltura ha perso Serafino Spiggia. Nell’associarmi al dolore per la perdita di una persona di tale umana…
World Bee Day: api e impollinatori, un impegno comune
In occasione della Giornata Mondiale delle Api 2026, Unaapi, in collaborazione con Università degli Studi di Torino e il Dipartimento…
La Commissione Europea non rinnoverà l’autorizzazione d’uso del thiacloprid
5 novembre 2019 Il 22 ottobre la Commissione europea ha annunciato che non rinnoverà l’autorizzazione d’uso per il thiacloprid. L’insetticida…
Comunicato Osservatorio Nazionale Miele: cambia da 44 a oltre 260 euro il valore della produzione standard per alveare
22 marzo 2019 Il valore del RLS (Reddito Lordo Standard) fissato in 44 euro nel 2010, indifferentemente per tutte le…
Francesco Panella su Radio Base
(31 agosto 2009) L’intervista di Radio Base di Venezia e Treviso a Francesco Panella. L’ape come formidabile ed indiscusso indicatore…
Notizie Recenti

Unaapi e la tutela degli impollinatori: una sfida complessa

Proteste agricole: cosa è cambiato due anni dopo? E perché riguarda anche l’apicoltura

Direttiva “Breakfast”: in vigore le nuove regole per l’etichettatura del miele

World Bee Day: api e impollinatori, un impegno comune
Carburante agevolato per l’apicoltura 2026
