Continuano gli allarmi e le informazioni di notifica da parte della Comunità europea in relazione alla contaminazione di miele e pappa reale.
Notifica di allerta
|
data
|
notificato da
|
ref.
|
motivo della notifica
|
origine
|
| 04/12/2007 | Germania | 2007.0905 | sulphathiazole (37; 39 µg/kg – ppb) non autorizzato in miele di bosco | PORTOGALLO |
| 16/11/2007 | Italia | 2007.0839 | tetracicline (25 µg/kg – ppb) e sulfatiazolo (100 µg/kg – ppb) nel miele utilizzato per la produzione di biscotti |
mercato italiano |
| 04/09/2007 | Repubblica Ceca | 2007.0609 | Sostanza non autorizzata tilosina (30,1 µg/kg – ppb) nel miele | SPAGNA |
| 31/08/2007 | Repubblica Ceca | 2007.0604 | Sostanza non autorizzata sulphadimidine (2.45 µg/kg – ppb) nel miele | REPUBBLICA SLOVACCA |
| 30/08/2007 | Repubblica Ceca | 2007.0594 |
Sostanze non autorizzate sulphadimethoxine |
POLONIA |
Informazione di notifica
|
data
|
notificato da
|
ref.
|
motivo della notifica
|
origine
|
| 10/12/2007 | Regno Unito | 2007.CWO | cloramfenicolo (3.4 µg/kg – ppb) in capsule di pappa reale | STATI UNITI |
| 10/12/2007 | Regno Unito | 2007.CWP | cloramfenicolo (3.4 µg/kg – ppb) in capsule di pappa reale | STATI UNITI |
| 10/12/2007 | Regno Unito | 2007.CWS | cloramfenicolo (3.4 µg/kg – ppb) in capsule di pappa reale | STATI UNITI |
| 20/11/2007 | Italia | 2007.CQE | streptomicina (520; 870 µg/kg – ppb) nel miele | Argentina |
| 10/08/2007 | Regno Unito | 2007.BXL | oxytetracycline (31 µg/kg – ppb) unauthorised in honey in jars | ISRAELE |
| 09/08/2007 | Spagna | 2007.BXJ | Sostanza non autorizzata norfloxacin (227.9 µg/kg – ppb) in freeze-dried pappa reale | CINA |
| 27/07/2007 | Spagna | 2007.BUZ | Sostanza non autorizzata nel miele, tilosina (1,1 µg/kg-ppb) | ARGENTINA |
| 5/07/2007 | Germania | 2007.BRB | Sostanza non autorizzata sulphadimidine (27 µg/kg – ppb) nel miele | TURCHIA |
| 21/06/2006 | Germania | 2007.0409 | Sostanza non autorizzata sulphadimidine (11 µg/kg – ppb) in miele millefiori | PORTOGALLO |
| 15/06/2007 | Spagna | 2007.BML | Sostanza non autorizzata nel miele, tilosina (0.4 µg/kg-ppb) | ARGENTINA |
| 24/05/2007 | Spagna | 2007.BGR 2007.BGO 2007.BGN 2007.BGM |
Sostanze non autorizzate nel miele, Ciprofloxacina, tetraciclina, trimetropin, sufadiazina y sulfametoxazole. | CINA |
| 24/05/2007 | Spagna | 2007.BGS | Sostanza non autorizzata nel miele, Ciprofloxacina (6.4 µg/kg-ppb). | CINA |
| 11/05/2007 | Spagna | 2007.BDP | Sostanze non autorizzate nel miele streptomycin (179 µg/kg – ppb) e tylosin (0.7 µg/kg – ppb) | CINA |
| 04/05/2007 | Grecia | 2007.BCL | ochratoxin A (8.4 µg/kg – ppb) in biscotti al miele | UCRAINA |
| 04/05/2007 | Grecia | 2007.BCM | ochratoxin A (8 µg/kg – ppb) in biscotti al miele | UCRAINA |
| 24/04/2007 | Germania | 2007.BAL |
Presenza di inibitori di batteri in Pappa reale |
CINA |
| 10/04/2007 | Lituania | 2007.AXB | Sostanza non autorizzata nel miele, sulphathiazole (119 µg/kg – ppb) | UCRAINA |
| 02/04/2007 | Germania | 2007.AVL | Sostanza non autorizzata nel miele Sulfadimidina | TURCHIA |
| 27/03/2007 | Ungheria | 2007.AUE | Sostanza non autorizzata nel miele, tetraciclina | UCRAINA |
| 12/03/2007 | Regno Unito | 2007.APX | Sostanza non autorizzata nel miele, lincomicina | CINA |
| 09/02/2007 | Finlandia | 2007.AJM | Simicarbacidas (SEM) nel miele | ARGENTINA |
| 29/01/2007 | Regno Unito | 2007.AFW | Diclorobenzeno nel miele di manuka | AUSTRALIA |
| 25/01/2007 | Germania | 2007.AFE | Sostanze non autorizzate nel miele: trimetroprin y sulfametiazol | CINA |
| 25/01/2007 | Germania | 2007.AFC | Sostanze non autorizzate nel miele:trimetroprin e sulfametiazol | CINA |
| 25/01/2007 | Germania | 2007.AFD | Sostanze non autorizzate nel miele: trimetroprin y sulfametiazol | CINA |
| 12/01/2007 | Lituania | 2007.ACI | Sostanze non autorizzate nel miele: nitofurano ( metabolito), furazolidone (AOZ) | UCRAINA |
| 11/01/2007 | Regno Unito | 2007.ACC |
Sostanza non autorizzata nel miele |
ARGENTINA |
{jcomments on}
Potrebbero interessarti
Le associazioni apistiche toscane dicono: basta!
(22 novembre 2010) Tutto il tessuto associativo toscano sottoscrive una lettera indirizzata all’Assessorato all’Agricoltura di Siena, in occasione dell’incontro di…
Pane e miele in 60 citta’ il 28 maggio
20 aprile 2005 Appuntamento il 28 maggio 2005 con 60 Comuni italiani “Buono come il pane” e “dolce come il…
Protesta apicoltori spagnoli
19 marzo 2005 Grande manifestazione degli apicoltori a spagnoli a Madrid. Gli apicoltori denunciano l’invasione del miele cinese e chiedono…
Segui il bollettino fenologico della Robinia
28 aprile 2018 A causa dei ritorni di freddo di inizio marzo la fioritura dell’acacia risulta posticipata rispetto allo scorso…
Dalla Ue più risorse per le api
(15 settembre 2010) La Commissione Ue ha approvato i programmi nazionali a sostegno dell’apicoltura dei 27 Stati membri. Il contributo…
Nutrizione di soccorso, la Commissione europea approva la richiesta per l’Italia
Dopo una lunga e difficile trattativa con la Commissione europea, è stata finalmente autorizzata la nutrizione di soccorso per gli…




